

項(xiàng) 目 | 機(jī) 型 | ||||||||||
名稱 | 單位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 | ZPG-4000 | ZPG-5000 | ZPG-6000 | |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | |
加熱面積 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 8~18 | |||||||||
功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
夾層設(shè)計(jì)壓力 | Mpa | 0.3 | |||||||||
筒內(nèi)壓力 | Mpa | &nb, sp; -0.092~-0.096 |

