飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海光學(xué)儀器六廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)52XA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-24 07:17:41瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
1三目正置金相顯微鏡52XA特點(diǎn)和應(yīng)用方向本款正置金相顯微鏡配有大移動(dòng)范圍的載物臺(tái)、落射照明器、平場(chǎng)消色差物鏡、大視野目鏡,圖像清晰、襯度好,同時(shí)配有偏光裝置,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器
顯微鏡技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場(chǎng)目鏡 | 大視野WF10X(ф18mm) |
2 | 平場(chǎng)分劃目鏡 | WF10X(0.1格值) |
3 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片): | PL5X/0.12、 PLL10X/0.25、PLL20X/0.40、PLL40X/0.60(彈簧)、PLL80X/0.75(彈簧) |
4 | 總放大倍數(shù) | 50X-800X |
5 | 三目觀察頭: | 30°傾斜 |
6 | 轉(zhuǎn)換器: | 五孔 外向式滾珠內(nèi)定位 |
7 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 載物臺(tái)升降范圍35mm,粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值0.8μm, 帶鎖緊和限位裝置 |
8 | 載物臺(tái): | 三層機(jī)械移動(dòng)式 尺寸250X230mm 移動(dòng)范圍: 154X154mm 也可選換超大工作臺(tái):尺寸280×270mm 移動(dòng)范圍:204×204mm |
9 | 載物臺(tái)移動(dòng): | 具有快速手推功能,可實(shí)現(xiàn)快速到位 |
10 | 光瞳距離: | 54-75mm |
11 | 偏光裝置 | 內(nèi)置檢偏振片,可進(jìn)行切換 |
12 | 照明: | 亮度可調(diào) 帶可變光欄 鹵鎢燈泡 6V20W 落射照明器帶視場(chǎng)光欄、孔徑光欄 |
13 | 儀器重量 | 凈重8kg 毛重10kg |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸40X50X47(cm) 包裝尺寸59X49X53 (cm) |
選購(gòu)件技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數(shù)字?jǐn)z像頭130萬(wàn)、200萬(wàn)、320萬(wàn)、500萬(wàn)像素 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數(shù)碼相機(jī)+基本測(cè)量管理軟件 1500萬(wàn)像素佳能單反相機(jī),具有實(shí)時(shí)采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測(cè)量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①專業(yè)定量金相分析軟件UV-MA |
②礦相分析軟件UV-K | ||
③金相分析軟件UV-ME 界面清晰、操作簡(jiǎn)單、基本功能齊全,價(jià)格合理,同時(shí)又可為根據(jù)用戶的需求免費(fèi)加裝十項(xiàng)符合國(guó)家GB和行業(yè)JB/YB標(biāo)準(zhǔn)的金相分析項(xiàng)目??蓡螐?、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺;可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
④基本測(cè)量管理軟件UV 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
3 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數(shù)碼相機(jī)接口:1X、2.5X/4X | ||
4 | 物鏡 | 平場(chǎng)消色差物鏡:4X、60X、80X |
5 | 標(biāo)尺 | 物鏡測(cè)微尺0.01mm |
目鏡測(cè)微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 |
產(chǎn)品的成套件:
序號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 落射照明器 | 套 | 1 | |
3 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
4 | 目鏡 | 10X | 對(duì) | 1 |
5 | 分劃目鏡 | 10X | 只 | 1 |
6 | 物鏡 | 5X、 10X 、20X、40X、80X | 只 | 各1 |
7 | 測(cè)微尺 | 0.01mm | 塊 | 1 |
8 | 備用燈泡 | 6V/20W | 只 | 1 |
9 | 備用保險(xiǎn)絲 | 6V/20W | 只 | 1 |
10 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃 起振片、檢振片 | 片 | 各1 |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | |
13 | 隨機(jī)文件 | 裝箱單、合格證、保修卡、說明書 | 套 | 1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海光學(xué)儀器六廠