詳細介紹
螺桿冷水機組
LSW- L系列螺桿冷水機組采用進口半封閉雙螺桿壓縮機及制冷元器件,配套高效冷凝器、蒸發(fā)器和世界控制元件,體積小、能量大、噪音低、壽命長,操作簡便,運行穩(wěn)定。
機組特點:
螺桿冷水機組采用進口半封閉雙螺桿壓縮機及制冷元器件,噪音小效率高,經(jīng)久耐用,運行穩(wěn)定。
容量控制可采用三段式或四段式無級控制系統(tǒng)。
獨立的制冷回路,可單獨維護與檢修而不影響整機的使用。
控制系統(tǒng)采用可編程PLC控制器,配合壓縮機分段能量調(diào)節(jié)系統(tǒng),及時準(zhǔn)確控制制冷量與負荷匹配,保證機組高效率低能耗。
備有多組凍水接口,可提供5~20℃冷凍水;若配合防凍液使用可提供-35℃~-5℃凍水。
除壓縮機自身保護裝置外,配有防水、防熱、安全閥、水流保護、熱過載保護、冷媒高低壓保護、電源相序、欠壓保護、水箱缺水保護、延時控制功能及自動復(fù)位功能,確保機組安全運行。
螺桿冷水機組規(guī)格參數(shù)
參 數(shù)型 號 | LSW- | 50 L | 65 L | 80 L | 100 L | 120SL | 150SL | 160SL | 200SL | ||
名義制冷量 | Kcal/h | 149640 | 197800 | 253700 | 318200 | 381840 | 445480 | 490200 | 602000 | ||
Kw | 174 | 230 | 295 | 370 | 444 | 518 | 570 | 700 | |||
制冷劑 | 氟利昂R22 | ||||||||||
冷量調(diào)節(jié)檔數(shù) | 3檔 4檔連續(xù) | ||||||||||
電源電壓 | 3Φ380V50Hz | ||||||||||
運行電流 | A | 70 | 95 | 119 | 145 | 170 | 202 | 225 | 285 | ||
壓縮機功率 | KW | 42 | 56 | 69 | 88 | 103 | 121 | 131 | 167 | ||
凍水流量 | T/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 76 | 90 | 98 | 120 | ||
凍水管徑 | Inch | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||
冷卻水流量 | T/h | 37 | 50 | 62 | 74 | 94 | 110 | 120 | 150 | ||
冷卻水管徑 | Inch | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | ||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2400 | 2950 | 3220 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | |
寬 | mm | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
高 | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1760 | 1800 | 1800 | 2000 | ||
重量 | Kg | 1200 | 1450 | 1800 | 2220 | 2400 | 2680 | 3050 | 3500 |
*名義制冷量標(biāo)定工況:凍水進水溫度12℃,凍水出水溫度7℃;冷卻水進水30℃,出水35 ℃