詳細(xì)介紹
TI160-P1紅外人體表面溫度快速篩查儀(紅外熱像儀)
TI160-P1 是一款針對人體測溫紅外體溫篩查儀。測溫精確、實(shí)時(shí)成像、高溫自動(dòng)追蹤,能迅速鎖定目標(biāo)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)場、碼頭、車站、學(xué)校、商場等公共場所人體體溫異常排查。掌中寶設(shè)計(jì),小巧輕便,集成了可見光功能。性能可靠,測溫精準(zhǔn),可有效提高檢測工作的效率。
技術(shù)特點(diǎn)
384×288 非制冷探測器
測溫精度≤0.6℃
可見光和紅外圖像融合、疊加
聲光報(bào)警,40 秒語音記錄
多種測溫模式:高低溫自動(dòng)跟蹤, 線測溫, 等溫
分析
3.2”可旋轉(zhuǎn)顯示屏,不同角度觀察
電動(dòng)鏡頭、自動(dòng)聚焦
掌中寶設(shè)計(jì),重量僅 400g
免費(fèi)的專業(yè)分析軟件
應(yīng)用范圍
臨床診斷
獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)研究
疾病領(lǐng)域
公共區(qū)域
技術(shù)參數(shù)
型號 | TI160-P1 | |
探測器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微量熱型 |
像素 | 384×288 | |
像元間距 | 17μm | |
波長范圍 | 7.5~14μm | |
熱靈敏度 | 50mK | |
鏡頭 | 視場角 | 24°× 18° |
小成像距離 | 30cm | |
空間分辨率 | 1.2mrad | |
聚焦 | 電動(dòng)/自動(dòng) | |
可選鏡頭 | 45°×34°/15cm、12°×9°/1m | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰 3.2”彩色數(shù)字式液晶顯示屏,可旋轉(zhuǎn),800×480 |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 300 萬像素 CMOS, 自動(dòng)對焦,1 個(gè) LED 補(bǔ)光燈 | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | |
放大倍數(shù) | 1X~8X 連續(xù)放大 | |
調(diào)色板 | 12 種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測量 | 測溫范圍 | +30℃~+45℃ |
測溫精度 | ±0.6℃ | |
測量模式 | 實(shí)時(shí) 4 個(gè)可移動(dòng)點(diǎn), 3 個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測量), 可移動(dòng)線測溫, 等溫分析, 溫差測量, 溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.01 至 1.0 輻射率可調(diào), 或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度) | |
功能設(shè)置 | 日期/時(shí)間, 溫度單位℃/℉/K,語言 | |
圖像存儲 | 內(nèi)置存儲器 | 有, 可存儲>500 幅 |
存儲卡 | 8G, 可存儲>8000 幅 | |
存儲方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG 格式, 帶 14 位測量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | JPEG 格式, 或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫) | |
語音注釋 | 40s 語音格式, 隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級 |
激光功率 | 1mW | |
激光波長 | 635nm 紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD 卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | CVBS | |
音頻輸出 | 有 | |
USB 接口 | USB2.0, 圖像、測量數(shù)據(jù)、語音傳送至計(jì)算機(jī) | |
三腳架接口 | 1/4” -20 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池, 可充電 |
工作時(shí)間 | 3h 連續(xù)工作(常溫) | |
外接電源 | DC: 5V, ±5% | |
充電類型 | 智能充電器充電或本機(jī)充電 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
沖擊 | 2G(IEC60068-2-6) | |
振動(dòng) | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護(hù)等級 | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 158mm×62mm×54mm |
重量 | ≤0.4kg(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀(帶標(biāo)準(zhǔn)鏡頭),2 節(jié)鋰電池, 電池充電器, 適配器,USB 線,SD 卡, 讀卡器, 軟件光盤, 保修卡, 合格證, 標(biāo)定書 |
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機(jī) | |
質(zhì)量保證 | ISO9001 | 有 |
CE | 有 | |
第三方檢測 | 浙江省*計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書
|