詳細(xì)介紹
武漢光電高低溫溫度循環(huán)試驗(yàn)箱
一、高低溫溫度循環(huán)試驗(yàn)箱運(yùn)行控制系統(tǒng)
1、控制器:進(jìn)口LED數(shù)顯PID+SSR.微電腦集成控制器
2、傳感器:鉑金電阻PT100Ω/MV
3、加熱系統(tǒng):全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器
4、制冷系統(tǒng):全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式,原裝法國(guó) “泰康”壓縮機(jī),全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式
5、循環(huán)系統(tǒng):耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪
二、箱體結(jié)構(gòu)
1、高低溫溫度循環(huán)試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。
2、箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼( SUS304 鏡面板,箱體外膽采用 A3 鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
3、高低溫試驗(yàn)箱設(shè)有大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。
4、箱體左側(cè)配直徑 50mm 測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)※1 | PR-80 | PR-150 | PR-225 | PR-408 | PR-800 | PL-80 | PL-150 | PL-225 | PL-408 | PL-800 | PSL-80 | PSL-150 | PSL-225 | PSL-408 | PSL-800 | |||
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
性 能 ※ 2 | 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH,10~85℃ | |||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH時(shí)) ±5.0%RH(≤75%RH時(shí)) | |||||||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20-->+150℃ | -40-->+150℃ | -70-->+150℃ | |||||||||||||||
≤60min | ≤70min | ≤60min | ||||||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20-->-20℃ | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | |||||||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
W | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | |||
外部尺寸(mm) | H | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | ||
D | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | |||
觀察窗尺寸(mm) | 容積80、150、225、408 為450H×300W ;容積800 為 800H×600W | |||||||||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 |
武漢光電高低溫溫度循環(huán)試驗(yàn)箱