飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類(lèi)加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海揚(yáng)諾鍋爐制造有限公司
暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:751條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:寧小龍 (銷(xiāo)售主管)
閱讀:1929發(fā)布時(shí)間:2015-7-8
規(guī) 格 | 額定壓力(MPa) | 蒸發(fā)量(kg/h) | 工作電壓(V) | 水泵功率(kw) | 電熱功率(kw) | 電源配線(xiàn)(mm2) |
3kw | 0.7 | 4.3 | 380/220 | 0.55 | 3 | 4 |
6kw | 0.7 | 8.6 | 380/220 | 0.55 | 6 | 6 |
9kw | 0.7/1.0 | 12.9 | 380/220 | 0.55 | 9 | 6 |
12kw | 0.7/1.0 | 17 | 380 | 0.55 | 12 | 6 |
15kw | 0.7/1.0 | 21 | 380 | 0.55 | 15 | 10 |
18kw | 0.7/1.0 | 26 | 380 | 0.55 | 18 | 10 |
24kw | 0.7/1.0 | 34 | 380 | 0.55 | 24 | 10 |
規(guī) 格 | 額定壓力(MPa) | 蒸發(fā)量(kg/h) | 工作電壓(V) | 水泵功率(kw) | 電熱功率(kw) | 電源配線(xiàn)(mm2) |
27KW | 0.7/1.0 | 38 | 380 | 0.55 | 27 | 10 |
30kw | 0.7/1.0 | 43 | 380 | 0.55 | 30 | >16 |
36kw | 0.7/1.0 | 51 | 380 | 0.55 | 36 | >16 |
45kw | 0.7/1.0 | 65 | 380 | 0.55 | 45 | >16 |
50kw | 0.7/1.0 | 70 | 380 | 0.55 | 50 | >25 |
60kw | 0.8 | 86 | 380 | 0.55 | 60 | >35 |
72kw | 0.8 | 103 | 380 | 0.55 | 72 | >50 |
90kw | 0.8 | 129 | 380 | 0.55 | 90 | >70 |
108kw | 0.8 | 154 | 380 | 0.75 | 108 | >95 |
126kw | 0.8 | 180 | 380 | 0.75 | 126 | >2*50 |
150kw | 0.8 | 200 | 380 | 0.75 | 150 | >2*70 |
180kw | 0.8 | 258 | 380 | 1.1 | 180 | >2*80 |
210kw | 0.8 | 300 | 380 | 1.1 | 210 | >2*95 |
300kw | 0.8 | 430 | 380 | 1.1 | 300 | >2*150 |
360kw | 0.8 | 516 | 380 | 1.1 | 360 | >2*185 |
540KW | 0.8 | 774 | 380 | 1.1 | 540 | 2*250 |
720kw | 0.8 | 1032 | 380 | 2.2 | 700 | >2*370 |
1050KW | 1.0 | 1500 | 380 | 2.2 | 1050 | 按實(shí)際定 |
1440KW | 1.0 | 2064 | 380 | 2.2 | 1440 | 按實(shí)際定 |
1800KW | 1.25 | 2580 | 380 | 2.2 | 1800 | 按實(shí)際定 |
2880KW | 1.25 | 4128 | 380 | 2.2 | 2880 | 按實(shí)際定 |
商鋪:http://www.zuobaojian.cn/st20397/
主營(yíng)產(chǎn)品:1、6KW~700KW電加熱蒸汽鍋爐、循環(huán)熱水機(jī)組、容積式熱水鍋爐 2、蒸發(fā)量30KG/h~2000KG/h燃油、燃?xì)?a href="http://www.zuobaojian.cn/zqgl_10708.html" target="_blank">蒸汽鍋爐 3、產(chǎn)熱量3萬(wàn)大卡/h~600萬(wàn)大卡/h燃油、燃?xì)?a href="http://www.zuobaojian.cn/rsgl_10908.html" target="_blank">熱水鍋爐 4、全自動(dòng)高壓高溫蒸汽清洗設(shè)備 5、工業(yè)軟化水處理設(shè)備 6、鍋爐配件、分汽缸等
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份