90° turbidity measurement according to DIN EN ISO 7027. The backscatter photoreceptor measures suspended solids accuray in accordance with DIN 37414. A single correction factor replaces time-consuming multipoint calibrations with dilution series.
No calibration Proven cleaning system Combinable with probes for O?, NO?, pH, etc. 產(chǎn)地:美國
HACH SOLITAXTM sc 濁度分析儀配套探頭 p/n.LXV423.99.10000
貨號測定項目量程,mg/L 分析方法測試次數(shù)
26045-45 氨氮 0.02-2.50 NH3-N 水楊Suan法 0
26069-45 氨氮 0.4-50.0 NH3-N 水楊Suan法 0
26234-25 化學需氧量(CODMn) 30-1000COD 消解比色法 25
26516-00 鈷 0.01-2.00(Co) PAN法 100
26517-00 錳 0.007-0.700 PAN法 50
26583-00 Gong 0.1-2.5µg/L 冷蒸汽濃縮法 25
26669-00 硼 0.03-1.60 胭脂紅法 50
26680-00 氨氮 0.01-0.50 NH3-N 水楊Suan法 100
26786-00 活性磷 19-3000µg/L PO43- 抗壞血Suan流通池法 250
27141-00 總氮 10-150 N 過LiuSuan鹽氧化法 0
27425-45 活性磷 0.06-5.00 PO43- 抗壞血Suan法 0
27426-45 總磷 0.06-3.5 PO43- 消解抗壞血Suan法 0
27427-45 Suan可水解磷 0.07-5.0PO43- 抗壞血Suan法 0
27603-45 總有機碳(TOC) 0.3-20.0C Suan堿指示劑法 0
27627-00 阿特拉津莠去津免疫管法免疫管法
27672-45 總磷 1.0-100.0 PO43- 消解鉬銻抗法 0
12064-99 鋇 1-100 濁度法 100
20760-32 活性磷 0.3-45.0 PO43 鉬銻抗法 50
21055-69 游離余氯 0.02-2.00(Cl2) DPD法 100
21056-45 總余氯 0.09-5.00(Cl2) DPD法 50
21071-69 亞硝suan鹽 0.002-0.3 NO2-N 重氮化法 100
21075-69 亞硝suan鹽 2-150 NO2-N LiuSuan亞鐵法 100
21076-69 Liusuan鹽 5-70 LiuSuan鋇濁度法 100
21259-25 標準法化學需氧量(CODCr) 20-1500 COD 消解比色法 25
21412-99 苯并三唑,甲苯并三唑 1-16、1-20 UV法 100
22422-01 鎘 0.7-80.0µg/L 雙Liu腙法 0
22423-00 二氧化氯 0.01-1.00(ClO2)氯酚紅法 100
22425-00 總鉻 0.01-0.70(Cr)堿性次溴Suan氧化法 100
22435-00 鎳 0.02-1.80 環(huán)庚二酮二肟法 50
22441-00 活性磷 0.23-30.00 PO43- 氨基Suan法 100
22445-00 Liu化物 0.01-0.7S 亞甲基蘭法 100
22446-00 丹寧Suan和木質(zhì)素 0.1-9.0 酪氨Suan法 100
23198-00 氯化物 0.1-25.0(Cl-) LiuQingSuanGong法 100
23750-00 鉛 5-150µg/L 快速提取法 20
24297-00 膦Suan鹽 0.02-2.50 紫外消解法 100
24468-01 陰離子表面活性劑(洗滌劑) 0.002-0.275 LAS 結(jié)晶紫法 0