飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南中太化工設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地周口市
聯(lián)系方式:李軍查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-06 17:08:14瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
搪瓷反應(yīng)釜(搪瓷反應(yīng)罐):是將含高二氧化硅的搪玻璃瓷釉,襯在鋼制容器的內(nèi)表面,然后經(jīng)高溫灼燒而牢固得均勻得密著于金屬表面上的化工設(shè)備
部件名稱 | 反應(yīng)釜罐體內(nèi) | 夾套 | ||
填料密封 | 單端面機械密封 | 雙端面機械密封 | ||
設(shè)計壓力 (Mpa) | 0.2 | 0.4 | 0.6-1.0 | 0.6 |
設(shè)計溫度 ( °C ) | 200 | 200 | 200 | |
工作溫度 ( °C ) | 0 - 180 | |||
高電壓實驗 (KV) | 20 | |||
瓷層厚度 (mm) | 0.8 - 2.0 | |||
耐溫差急變性 ( °C ) | 冷沖擊110 熱沖擊120 | |||
使用介質(zhì) | 能耐各種濃度的無機酸、有機酸、有機溶劑和弱堿的腐蝕。 | |||
備注 | 1.罐體設(shè)計壓力超過0.6MPa(即6公斤壓力)的搪玻璃反應(yīng)釜(罐)需與我公司聯(lián)系特殊定貨。 |
系列 | KF系列搪玻璃反應(yīng)釜 | |||||||||||||
型號 | KF-50 | KF-100 | KF-200 | KF-300 | KF-500 | KF-800 | KF-1000 | KF-1500 | KF-2000 | KF-2500 | KF-3000 | KF-4000 | KF-5000 | KF-6300 |
公稱容積(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 |
實際容積(L) | 70 | 127 | 247 | 369 | 588 | 878 | 1245 | 1714 | 2179 | 2957 | 3380 | 4348 | 5435 | 6735 |
換熱面積(m2) | 0.54 | 0.84 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 11.7 | 13.4 | 16.4 |
D1 mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
H1 mm | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 360 | 410 | 435 | 435 | 509 | 509 | 509 | 547 | 547 |
H2 mm | 250 | 325 | 485 | 560 | 735 | 910 | 860 | 1035 | 1385 | 1160 | 1370 | 1850 | 1932.5 | 2472.5 |
H3 mm | 300 | 350 | 380 | 380 | 400 | 450 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
H4 mm | 150 | 175 | 215 | 240 | 265 | 290 | 340 | 365 | 365 | 440 | 440 | 440 | 477.5 | 477.5 |
H5 mm | 1007 | 1007 | 1022 | 1120 | 1155 | 1155 | 1309 | 1309 | 1309 | 1358 | 1358 | 1358 | 1475 | 1475 |
H6 mm | 415 | 415 | 420 | 530 | 530 | 535 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 |
d mm | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H mm | 2092 | 2227 | 2487 | 2840 | 3100 | 3330 | 3539 | 3764 | 4114 | 4107 | 4297 | 4777 | 5112 | 5652 |
檢查孔(mm) | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 200 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
HO mm | 1752 | 1887 | 2142 | 2385 | 2645 | 2805 | 2894 | 3119 | 3469 | 3382 | 3572 | 4052 | 4187 | 4727 |
參考重量(Kg) | 486 | 552 | 704 | 945 | 1104 | 1315 | 2085 | 2550 | 2782 | 3796 | 4068 | 4610 | 5724 | 6411 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 63/80/125 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南中太化工設(shè)備有限公司