詳細介紹
產品介紹
自動烘干機
型號 | 烘板層數(shù) | 攤葉面積 (平方米) | 產量 (kg/h) | 總功率(kw/380v) | 外形(長×寬×高)mm |
6CHB-10 | 3 | 10 | ≥50 | 4 | 5763×1524×1650 |
6CHB-16 | 6 | 16 | ≥100 | 5.5 | 6110×1700×2220 |
6CHB-20 | 6 | 20 | ≥120 | 5.5 | 6180×2120×1965 |
6CHB-25 | 6 | 25 | ≥ 135 | 5.5 | 6180×2120×2370 |
6CHB-35 | 8 | 35 | ≥170 | 6.25 | 6600×2200×2400 |
技術優(yōu)勢
0 型號參數(shù)
0