創(chuàng)升專家教你:噴淋塔循環(huán)立式泵如何選型
HT 面議飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海河山泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:顧小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-27 10:22:52瀏覽次數(shù):343次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
2SK系列兩級(jí)水環(huán)真空泵和2SK-P1系列兩級(jí)水環(huán)真空泵—大氣噴射泵機(jī)組被用于抽取空氣和其它無腐蝕性、不溶于水、不含有固體顆粒的氣...
型 號(hào) | 抽氣量(m3/min) | 極限壓力 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 供水量L/min | 吸排氣口徑 | ||||||||
| 吸入壓力為-0.093MPa時(shí)不小于 | mmHG | MPa | |||||||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | ||||||
2SK-3 | 3 | 2 | -730 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | ||||||
2SK-6 | 6 | 4 | -730 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 | 70 | ||||||
2SK-12 | 12 | 8 | -730 | -0.098 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | ||||||
2SK-20 | 20 | 14 | -730 | -0.098 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | ||||||
2SK-30 | 30 | 20 | -730 | -0.098 | 55 | 740 | 70-90 | 125 | ||||||
2SK-P1型系列兩級(jí)水環(huán)真空泵-大氣噴射泵機(jī)組 | ||||||||||||||
型 號(hào) | 抽氣量(m3/min) | 極限壓力 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速r/min | 供水量L/min | |||||||||
吸入壓力為-0.093MPA-700mmHg時(shí) | 吸入壓力為-0.093MPA-700mmHg時(shí) | 吸入壓力為-0.093MPA-700mmHg時(shí) | mmHG | MPa | ||||||||||
2SK-1.5P1 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | -750 | -0.099 | 4 | 1440 | 10-15 | ||||||
2SK-3P1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | -750 | -0.099 | 7.5 | 1440 | 15-20 | ||||||
2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | 3 | -750 | -0.099 | 15 | 1460 | 25-35 | ||||||
2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | 6 | -750 | -0.099 | 22 | 970 | 40-50 | ||||||
2SK-20P1 | 14 | 12 | 10 | -750 | -0.099 | 45 | 740 | 60-80 | ||||||
2SK-30P1 | 21 | 18 | 15 | -750 | -0.099 | 55 | 740 | 70-90 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海河山泵業(yè)有限公司