您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽鍋爐>>燃?xì)庹羝仩t>> WNS2~WNS62t~6t臥式燃油燃?xì)庹羝仩t
產(chǎn)品型號(hào)WNS2~WNS6
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2024-11-14 13:17:21瀏覽次數(shù):7101次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 中壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.1-2.0MW | 額定蒸汽壓力 | 0.8Mpa(不含)-2.5Mpa(含) |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | 結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 水位容積 | 300L |
產(chǎn)品參數(shù) | WNS2-1.0-Y/Q | WNS3-1.0-Y/Q | WNS4-1.25-Y/Q | WNS5-1.25-Y/Q | WNS6-1.25-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量(kg/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
額定壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 127 | 190 | 248 | 313 | 375 |
煤氣(Nm3/h) | 353 | 525 | 682 | 871 | 1046 | |
天然氣(Nm3/h) | 164 | 246 | 327 | 415 | 480 | |
液化氣(kg/h) | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | |
本體尺寸(mm) | 4694x2450x2622 | 5245x2550x2828 | 5963x2780x3114 | 6329x2996x3316 | 6823x3000x3543 | |
蒸汽管口徑 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
排污管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
進(jìn)水管口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |
設(shè)備電功率(KW) | 7.5 | 9.5 | 13 | 19.5 | 19.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。