![]() |
濟南千斗工業(yè)科技有限公司
主營產品: 儀器儀表,工具量具 |

![]() |
濟南千斗工業(yè)科技有限公司
主營產品: 儀器儀表,工具量具 |
參考價 | ¥ 1500 |
訂貨量 | 1件 |
材料 | 混合物 | 材料晶體結構 | 單晶 |
---|---|---|---|
材料物理性質 | 磁性材料 | 遲滯 | 0.1 |
防護等級 | IP65 | 分辨率 | 0.01 |
靈敏度 | 0.001 | 漂移 | 0.01 |
輸出信號 | 模擬型 | 線性度 | 0.01 |
制作工藝 | 集成 | 種類 | 位移 |
重復性 | 0.001%F.S. |
DP-S4韓國DONGDO東都DP-S4傳感器DP-S4
注意:具體價格請咨詢銷售經理,網上標價不作為實際成交價格
韓國東渡DONGDO筆式位移傳感器,采用差動變壓器原理(LVDT),經過10年的技術積累,廣泛應用在機械,鐵路,產品治具,檢測,冶金等各個行業(yè)。適用于伸長,位移,厚度,膨脹的測量。 筆式位移傳感器具有優(yōu)良的產品性能,精度高,重復性好,廣泛代替進口的筆試傳感器。
韓國DONGDO東都4.95mm位移傳感器DP-S4
型號 | DP-S2A | DP-S2VA | DP-S4A | DP-S4AB | DP-S4VA | DP-S4VAB | DP-10A | DP-10AB | DP-10VA | DP-10VAB | |
類型 | 氣動式 | 氣動式 | 氣動式 | 回彈式 | 氣動式 | 氣動式 | 氣動式 | 氣動式 | 氣動式 | 回彈式 | |
移動量程 | 2.8mm | 2.8mm | 4.9mm | 4.9mm | 4.9mm | 4.9mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | |
測量量程 | ±1mm | ±1mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm | |
重復性 | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | |
精度 | 0.1%(±0.5mm) | 0.1%(±0.5mm) | 0.1%(±1.0mm) | 0.1%(±1.0mm) | 0.1%(±1.0mm) | 0.1%(±1.0mm) | 0.1%(±3.0mm) | 0.15%(±3.0mm) | 0.1%(±3.0mm) | 0.1%(±3.0mm) | |
空氣壓力 | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0bar(0.5-1.0N) | |
線長 | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | |
外徑 | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | |
重量 | 11g | 11g | 13g | 13g | 13g | 13g | 18g | 18g | 18g | 18g | |
工作溫度 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
DP-S2A DP-S2VA DP-S4A DP-S4AB DP-S4VA DP-S4VAB DP-10A DP-10AB DP-10VA DP-10VAB
探頭采用高硬度的耐磨材料碳化鎢,測軸位移部分采用精密導軌。傳感器可以選配變送
器輸出標準的直流信號,提供PLC等各種控制器對應的0-5V,4-20mA或者數(shù)字輸出信
號。電子電路密封在304不銹鋼金屬管內??梢栽诔睗瘢覊m等環(huán)境中穩(wěn)定工作。
韓國DONGDO東都4.95mm位移傳感器DP-S4