飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海恩德克機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-14 14:30:03瀏覽次數(shù):636次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
| CHW水冷式工業(yè)冷水機(jī)冷卻運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,高效節(jié)能,便于塑料制品的脫模,廣泛應(yīng)用于壓鑄、熱壓、吸塑、注塑、擠出和吹塑、PET瓶胚。 |
CHW水冷式工業(yè)冷水機(jī)應(yīng)用于塑料加工機(jī)械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內(nèi)應(yīng)力,使產(chǎn)品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速產(chǎn)品定型,從而極大地提高塑料成型機(jī)的生產(chǎn)效率。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 運(yùn)行更加穩(wěn)定
高性能精選進(jìn)口部件配置,電器采用國際品牌原廠產(chǎn)品,配置大流量,高揚(yáng)程進(jìn)口水泵,美國原裝壓縮機(jī),并設(shè)有旁路調(diào)節(jié)閥,工作效率高,噪音少。冷卻運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,高效節(jié)能。
2. 運(yùn)行更加安全
機(jī)器具備媒體不足保護(hù),水壓保護(hù),水泵過電流保護(hù),壓縮機(jī)延時保護(hù)措施,其他多項保護(hù)措施均設(shè)置了故障自鎖裝置,一旦出現(xiàn)故障自動停機(jī),深入掌握機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),確保機(jī)器安全和使用壽命。
3. 維護(hù)方便
外形美觀,設(shè)計合理,節(jié)省空間,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護(hù)。
技術(shù)規(guī)格
型號 Model | CHW-03 | CHW-05 | CHW-08 | CHW-10 | CHW-12 | CHW-15 | CHW-20 | CHW-25 | CHW-30 | ||||
溫度控制范圍 Max temperature range | 5℃-30℃ | ||||||||||||
制冷方式 Chilling way | 水冷式 Water type | ||||||||||||
冷卻能力 Chilling capacity | kW | 10.25 | 16.8 | 26.9 | 35.5 | 40.6 | 52.5 | 68 | 85 | 104 | |||
kcal/h | 8815 | 14448 | 23134 | 30530 | 34916 | 45150 | 58480 | 73100 | 89440 | ||||
水箱容量 Tank | L | 54 | 54 | 173 | 190 | 212 | 230 | 242 | 254 | 272 | |||
壓縮機(jī) 功率 Compressor capacity | k W | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 11.25×2 | |||
冷媒 Coolant | R-22 | ||||||||||||
媒體循環(huán)泵 Medium Pump | 電機(jī)功率 Output | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 7.5 | ||
電機(jī)流量 Max flow | m 3 /h | 7 | 11 | 11 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 40 | |||
電機(jī)壓力 Max pressure | kgf/cm ² | 3 .0 | 2 . 8 | 3 . 3 | 2 . 9 | 3 . 9 | 4 . 3 | 4 . 3 | 4 . 3 | 4 . 5 | |||
配管口徑 Connection | 媒體進(jìn)出口 Circ.medium | 1 〃 | 1 〃 | 1 -1/4 〃 | 1 -1/4 〃 | 1 -1/4 〃 | 1- 1/4 〃 | 1 -1/2 〃 | 1- 1/2 〃 | 1 -1/2 〃 | |||
供水口 Make-up | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | ||||
溢水口 Over flow | 1/2 〃 | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1- 1/4 〃 | ||||
排水口 Drain | 1/2 〃 | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1- 1/4 〃 | ||||
冷卻水量 Cooling water | m 3 /h | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | |||
總電氣容量 Consumption Power | ( kW ) | 3 | 4.85 | 7.5 | 9.3 | 11.4 | 15.25 | 19.4 | 23.15 | 30 | |||
電源電壓 Power source | 380V,50Hz,3P 對應(yīng)各國電壓 Suitable for different countries | ||||||||||||
外形尺寸 Dimension L×W×H | 長( L ) mm | 700 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 950 | 1000 | |||
寬( W ) mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||
高( H ) mm | 1200 | 1200 | 1434 | 1507 | 1507 | 1610 | 1760 | 1760 | 1815 | ||||
機(jī)器重量 Weight ( kg ) | 230 | 310 | 360 | 410 | 480 | 560 | 650 | 780 | 950 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海恩德克機(jī)械有限公司