您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京弘圖儀器有限公司>>大地測(cè)量?jī)x器>>全站儀>> 中緯ZOOM35Pro全站儀 土壤測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:景權(quán)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-16 21:50:38瀏覽次數(shù):682次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)拓普康OS-201/OS-202彩屏觸摸屏全站儀 土壤測(cè)定儀
中海達(dá)ZTS-421L10彩屏藍(lán)牙免棱鏡全站儀 土壤采樣器
中海達(dá)ZTS-420L8彩屏免棱鏡全站儀 土壤采樣器
測(cè)量精度 | 2″ | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 其他 |
中緯ZOOM35Pro全站儀
ZOOM35系列全站儀 采用瑞士制造技術(shù)。測(cè)角精度2″,棱鏡測(cè)距精度2mm+2ppm,免棱鏡測(cè)程1000m滿足各個(gè)測(cè)繪行業(yè)需求。 | ||
望遠(yuǎn)鏡 | ||
1 | 成像 | 正像 |
2 | 孔徑 | 40mm |
3 | 放大倍率 | 30X |
4 | 視場(chǎng) | 1°30′ |
5 | 視距 | 1.5m |
距離測(cè)量 | ||
1 | 單棱鏡 | 3500m |
2 | 棱鏡組 | 5400m |
3 | 距離精度 | 2mm+2ppm |
4 | 免棱鏡 | 1000m柯達(dá)灰板白面(90%) |
5 | 免棱鏡精度 | 3mm+2ppm |
6 | 測(cè)距頻率 | 100MHZ |
7 | 測(cè)距時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)/快遞/連續(xù) 2.4S/0.8S/0.15S |
角度測(cè)量 | ||
1 | 測(cè)角模式 | 連續(xù)編碼 |
2 | 角度顯示 | 1″/5″/10″ |
3 | 精度 | 2″ |
補(bǔ)償器 | ||
1 | 補(bǔ)償方式 | 一體式液體光電雙軸補(bǔ)償 |
2 | 工作范圍 | ±4′ |
3 | 設(shè)置精度 | 0.5″ |
對(duì)中 | ||
1 | 類(lèi)型 | 激光對(duì)中,步進(jìn)亮度調(diào)節(jié) |
2 | 精度 | 1.5mm(儀器高1.5mm) |
環(huán)境 | ||
1 | 工作環(huán)境 | -20°~+50°C |
2 | -30°C工作 | 支持,選配 |
3 | 防塵防水 | IP54 |
4 | 儲(chǔ)存溫度 | -40°~+70°C |
操作 | ||
1 | 操作系統(tǒng) | WinCE |
2 | 顯示器 | 3.5英寸彩色觸摸屏 |
3 | 鍵盤(pán) | 雙鍵盤(pán) |
電源 | ||
1 | 電池類(lèi)型 | 高能鋰電 |
2 | 電壓/容量 | 7.4V/4400mAH |
通訊 | ||
1 | 內(nèi)存 | 100000點(diǎn) |
2 | 數(shù)據(jù)格式 | 支持上載自定義格式文件 |
3 | 串口 | RS232 |
4 | 藍(lán)牙 | 支持 |
5 | USB | 支持 |
中緯ZOOM35Pro全站儀
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。