飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
鎮(zhèn)江弘道鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:朱經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-23 13:46:25瀏覽次數(shù):210次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1、分為取暖型、兼用型、溫水型(本體鍍鋅處理)及不銹鋼本體型
型號(hào) | CLHS0.035 | CLHS0.06 | CLHS0.08 | CLHS0.12 | CLHS0.175 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | ||
-85/65 | ||||||||||||
-Y.Q | ||||||||||||
額定發(fā)熱量 | MW.h | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |
工作壓力 | Mpa | 常壓 | ||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | ||||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 65 | ||||||||||
熱效率 | % | 88-89 | ||||||||||
水容量 | L | 82 | 95 | 110 | 170 | 190 | 342 | 690 | 736 | 960 | 1280 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 |
寬 | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 690 | 850 | 1090 | 1190 | 1290 | 1430 | |
高 | mm | 1120 | 1290 | 1440 | 1520 | 1720 | 1830 | 2010 | 2130 | 2330 | 2460 | |
底座尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 540 | 590 | 690 | 690 | 690 | 850 | 1050 | 1150 | 1250 | 1390 |
寬 | mm | 560 | 640 | 640 | 740 | 690 | 850 | 1090 | 1190 | 1290 | 1430 | |
運(yùn)輸重量 | Kg | 190 | 250 | 290 | 370 | 410 | 570 | 820 | 1045 | 1280 | 1450 | |
燃料消耗 | 輕油 | Kg/h | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 11 | 17 | 22 | 34.5 | 47 | 56 | 67 |
天然氣 | Nm3/h | 4.1 | 6.4 | 9.4 | 13.4 | 20 | 27 | 39.1 | 55 | 67 | 81 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 8.4 | 11 | 19.9 | 28.4 | 42.5 | 57.3 | 83.1 | 116.8 | 142.3 | 172.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zuobaojian.cn/st223194/
主營(yíng)產(chǎn)品:燃?xì)?a href="http://www.zuobaojian.cn/zqgl_10708.html" target="_blank">蒸汽鍋爐
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江弘道鍋爐有限公司