飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
煙臺順通機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-20 13:30:46瀏覽次數(shù):366次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品說明1.該樁機采用電動履帶行走,移動靈活快捷,電器、液壓全部采用集中控制,操作方便,故障率低
產(chǎn)品說明
1.該樁機采用電動履帶行走,移動靈活快捷,電器、液壓全部采用集中控制,操作方便,故障率低。
2.樁架結(jié)構(gòu)美觀合理,實用,安全,穩(wěn)定,施工效率高。
3.該樁架可配動力頭完成鉆孔灌注樁,配振動錘完成沉管灌注樁,配柴油錘可完成預制管樁,配三軸動力頭可完成深層攪拌樁,應用范圍廣泛。
4.可根據(jù)客戶要求設(shè)計制作,滿足不同施工要求。
主要技術(shù)參數(shù)
項目內(nèi)容Item | JZL45 | JZL60 | JZL90 | JZL120 | |
行走方式Walking mode | 電動履帶式 Electric crawler type | 電動履帶式 Electric crawler type | 電動履帶式 Electric crawler type | 電動履帶式 Electric crawler type | |
立柱高度Upright height | 24m/600*450 | 30.6m/φ529*8 | 36.6/φ630*8 | 40m/φ720*8 | |
履帶跨度Track span | 4m | 5m | 6m | 6.5m | |
履帶接地長度Track grounding length | 3.4m | 4m | 4.2m | 5.3m | |
履帶板寬Track width | 600mm | 800mm | 800mm | 900mm | |
行走速度Walking speed | 3.7m/min. | 3.7m/min. | 3.7m/min. | 0-4m/min. | |
回轉(zhuǎn)角度Rotation angle | 360° | 360° | 360° | 360° | |
回轉(zhuǎn)速度Rotating speed | 0~0.3r/min. | 0~0.3r/min. | 0~0.3r/min. | 0~0.3r/min. | |
許用拔樁力Allowable pile pulling force | 30T | 40T | 56T | 80T | |
立柱導向中心距Upright post guiding center distance | 330xΦ70 | 600Xφ102 330xΦ70 | 600Xφ102 330xΦ70 | 600Xφ102 330xΦ70 | |
螺旋鉆孔機 Auger machine | 動力頭型號Power head model | ZZSH400/ZZSH430 | ZZSH430/ZZSH480 | ZZSH480/ZZSH580 | ZZSH580/ZZSH630 |
電機型號Motor model | 2*37kw/2*45kw | 2*45kw/2*55kw | 2*55kw/2*75kw | 2*75kw/2*90kw | |
鉆孔深度Borehole depth | ≤20m | ≤26m | ≤32m | ≤35m | |
預制樁機 Precast pile | 導桿式柴油錘Guide-rod diesel hammer | DF53 | DF63 | DF73 | DF83 |
卷揚機 Hoist engine | 提升卷筒Hoisting winding drum JK5 | 5T(22KW) 0~20m/min | 5T(22KW) 0~20m/min | 7T(30KW) 0~20m/min | 8T(37KW) 0~20m/min |
上料卷筒Material loading winding drumJK1.6 | 1.6T(7.5KW) 25m/min | 1.6T(7.5KW) 25m/min | 3T(11KW) 16m/min | 4T(11KW) 16m/min | |
斜撐調(diào)整線速度Adjusting line speed | / | 0.55m/min | 0.55m/min | 0.55m/min | |
主提升速度Main hoisting speed | 0~3.3m/min | 0~2.5m/min | 0~2.5m/min | 0~2.5m/min | |
運輸狀態(tài)平臺尺寸(長*寬*高) Platform size under transportation condition(L*W*H) | 13m *2.3m*3m | 10m*2.3m*2.9m | 10m*2.5m*3m | 12m*2.5m*3m | |
總質(zhì)量Total Mass | 36x103Kg | 58x103Kg | 70x103Kg | 85x103Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
煙臺順通機械有限公司