飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
桂寧(上海)實(shí)驗(yàn)器材有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號SX300/SX500/SX700
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-11 19:57:52瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
TOMY 全自動(dòng)高壓滅菌鍋
型號 | SX-300 | SX-500 | SX-700 | |||||
操作溫度范圍 | 滅菌 | 105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa) | ||||||
| 加熱 | 45℃ - 104℃(0 - 0.015MPa) | ||||||
| 保溫 | 45℃ - 95℃ | ||||||
zui大壓力 | 0.263MPa | 0.25MPa | ||||||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | |||||||
壓力顯示方式及傳感器 | 模擬式:雙孔平衡式壓力傳感器系統(tǒng),可做均衡壓力試驗(yàn),水質(zhì)消解實(shí)驗(yàn) | |||||||
壓力顯示范圍 | 0 - 0.4MPa | |||||||
制冷 | 標(biāo)配2級可調(diào)風(fēng)扇制冷縮短一半冷卻時(shí)間,121度降溫到97度只需12分鐘 | |||||||
水位傳感器 | 電導(dǎo)法全自動(dòng)低水位傳感器,水位低一定值自動(dòng)報(bào)警停機(jī),無需從外部人工觀察 | |||||||
溫度傳感器 | 分離式:位于腔體中部,與加熱圈分離,實(shí)時(shí)探測腔內(nèi)實(shí)際溫度,不受加熱圈溫度影響 | |||||||
延時(shí)啟動(dòng) | 可設(shè)置1-99小時(shí)自動(dòng)啟動(dòng) | |||||||
加熱功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | |||||
安全裝置 | 1) 水位高度傳感器 5) 過壓保護(hù)器 | |||||||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | |||||||
顯示范圍滅菌 | 1 - 99小時(shí),1 - 999分鐘 (可變:0:01 - 9:59/10 - 99) | |||||||
保溫 | 變量:1 - 99小時(shí)/固定 - 4小時(shí) | |||||||
腔體尺寸 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | |||||
腔體容量 | 有效內(nèi)部容量:44升 | 有效內(nèi)部容量:58升 | 有效內(nèi)部容量:79升 | |||||
腔體材料 | SUS304 | |||||||
主體尺寸 (寬x深x高) | 410x470x900mm | 410x470x700mm | 410x528x1003mm | |||||
主體重量 | 50kg | 60kg | 72kg | |||||
額定電壓 | 230V交流 | |||||||
電力輸出 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | |||||
電源需求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | |||||
功率消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | |||||
附件 | 不銹鋼提籃:1個(gè) | 不銹鋼提籃:2個(gè) | 不銹鋼提籃:2個(gè) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
桂寧(上海)實(shí)驗(yàn)器材有限公司