飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
深圳市三高貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-20 17:57:29瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)日本ALEX直線光源 高亮線路照明燈LLRH200NW在無塵室,科研,醫(yī)療床單,食品包裝,食品容器,衛(wèi)生用品,線傳感器光源,目視檢查光源,圖像處理光源中進行檢查
產(chǎn)品詳細介紹
日本ALEX直線光源 高亮線路照明燈LLRH200NW
日本ALEX直線光源 高亮線路照明燈LLRH200NW
日本ALEX直線光源 高亮線路照明燈LLRH200NW
自學(xué)式光學(xué)設(shè)計可實現(xiàn)高亮度,而無需FAN 120萬Lx自然散熱
在潔凈室中測試醫(yī)療產(chǎn)品的理想選擇
●業(yè)界高等級的無風(fēng)扇高亮度線路照明燈
●同時具有高亮度和細長型
●高亮度線照明進一步增強了高性能相機的性能
●無風(fēng)扇適用于無塵室安裝
●高速和高圖像質(zhì)量線性照明非常適合線性攝像機
在無塵室,科研,醫(yī)療床單,
食品包裝,食品容器,衛(wèi)生用品,線傳感器
光源,目視檢查光源,圖像處理光源中進行檢查
[醫(yī)療設(shè)備的外觀檢查]
潔凈室中的高亮度·FAN-少
用于醫(yī)療裝置的高速檢查理想
對應(yīng)于彩色工作由高亮度
●半導(dǎo)體產(chǎn)品的模具檢查
由于常規(guī)自然熱輻射低角度照明中光量不足,因此不強調(diào)針孔
LLRH
高強度低角度照明強調(diào)了 針孔
*請注意,規(guī)格可能會因產(chǎn)品改進而有所更改。
[典型示例:LLRH200NW]
*所示圖表僅供參考,并不保證產(chǎn)品質(zhì)量。
槽型安裝系統(tǒng)
兼容M3六角螺母(JIS)的商業(yè)安裝槽可實現(xiàn)高度靈活的安裝環(huán)境
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 115x30x99 | 100 | 48 | 19.2分 | 0.45典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 215x30x99 | 200 | 48 | 38.4典型值 | 0.95典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 315x30x99 | 300 | 48 | 57.6典型值 | 1.35典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 415x30x99 | 400 | 48 | 76.8典型值 | 1.75典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 515x30x99 | 500 | 48 | 96型 | 2.15典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 615x30x99 | 600 | 48 | 115.2型 | 2.55典型值 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 715x30x99 | 700 | 48 | 134.4典型值 | 3.0倍 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 815x30x99 | 800 | 48 | 153.6typ | 3.4型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 915x30x99 | 900 | 48 | 172.8典型值 | 3.8典型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
LED顏色 | 長/寬/高[mm] | 發(fā)光部分A [mm] | 輸入電壓[V] | 消耗功率[W] | 重量[公斤] | 適用電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1015x30x99 | 1000 | 48 | 192.0典型值 | 4.2型 | LPDCJ1-48301W-R4 |
●僅發(fā)射顏色W(白色)
●發(fā)射長度尺寸可以100mm為增量
●其他尺寸,請聯(lián)系我們的銷售部門
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市三高貿(mào)易有限公司