飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
鞏義市明呈管道設備廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張靜查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-04 15:32:48瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)產(chǎn)品特點1、當迎水面為腐蝕性介質時,可采用封堵材料將縫隙封堵,做法見防水套管圖集;柔性防水套管(A型)安裝圖
產(chǎn)品特點
1、當迎水面為腐蝕性介質時,可采用封堵材料將縫隙封堵,做法見防水套管圖集;柔性防水套管(A型)安裝圖。
2、柔性防水套管填料材料:瀝青麻絲、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
3、密封膏:聚硫密封膏、聚氨酯密封膏。
4、焊接結構尺寸公差與形位公差按照JB/T5000.3-1998執(zhí)行。焊接采用手工電弧焊,焊條型號E4303,牌號J422。焊縫坡口得基本形狀于尺寸按照GB985-88執(zhí)行。
5、當柔性防水套管采用卷制成型時,周長允許偏差為:D2 ≤600,D2>600±0.0035D2。
6、穿墻處混凝土墻壁厚應不小于300,否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為D5+200。
7、柔性防水套管套管的重量以L=300計算,如墻厚大于300時,應另行計算。
8、柔性防水套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應局部改用混凝土墻壁,其澆筑范圍應比翼環(huán)直徑(D5)大200,而且必須將套管一次澆筑于內墻。
技術參數(shù)
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Ⅰ | 10 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | B型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅰ型 | ||||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.6 | 14.6 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.7 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.16 | 17.16 | |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.42 | |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.71 | |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.43 | |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.31 | |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.29 | |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 60.43 | |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 90.35 | |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 100.7 | |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 115.3 | |
450 | 480 | 630 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | / | / | |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | / | / | |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | / | / | |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | / | / | |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | / | / | |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | / | / | |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | / | / | |
注:1.訂貨時務必標明型號及墻壁厚度和插入管的外徑。 2.大口通徑特殊要求可按客戶要求制造。 3.本表尺寸為選擇標注,訂貨時歡迎咨詢。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市明呈管道設備廠