飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
杭州舒逸電器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:洪忠偉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-16 14:01:03瀏覽次數(shù):362次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
◇非標(biāo)電加熱除霜除濕機(jī)具有省時(shí)、省電◇◇軟管連接,連續(xù)排水◇該除濕機(jī)的壓縮機(jī)三分鐘自動(dòng)延時(shí)保護(hù)◇傳感器故障指示功能◇環(huán)境濕度液晶顯示功能◇腳底萬(wàn)向輪、移動(dòng)方便自如◇定時(shí)關(guān)機(jī)功能◇低溫自動(dòng)化霜,適用常溫環(huán)境
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DJF-1381E | 毛重 | 63kg |
名義除濕量 | 138(升/天) | 凈重 | 60kg |
電源 | 220V-50Hz | 壓縮機(jī) | 國(guó)際壓縮機(jī),省電 |
額定輸入電流 | 10.0A | 自動(dòng)除霜 | 環(huán)境溫度18℃以下時(shí)自動(dòng)化霜 |
額定輸入功率 | 4200W | 移動(dòng)方式 | 底角萬(wàn)向輪,移動(dòng)自如 |
使用環(huán)境溫度 | 0~38℃ | 風(fēng)向 | 前進(jìn)風(fēng),側(cè)出風(fēng) |
循環(huán)風(fēng)量 | 1300m³/h | 造型設(shè)計(jì) | 節(jié)能型,濕度時(shí)間自動(dòng)控制 |
適用面積 (層高2.6米) | 120-150m² | 包裝方式 | 紙箱 |
排水方式 | 軟管連接, 連續(xù)排水 | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | 540x460x1130(mm) |
型號(hào) | DJF-1501E | 排水方式 | 軟管連接,連續(xù)排水 |
名義除濕量 | 150(升/天) | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 540x460x1130(mm) |
電源 | 220V-50Hz | 毛重 | 65kg |
額定輸入電流 | 10.0A | 凈重 | 62kg |
額定輸入功率 | 4400W | 壓縮機(jī) | 國(guó)際壓縮機(jī),省電 |
使用環(huán)境溫度 | 0~38℃ | 自動(dòng)除霜 | 環(huán)境溫度18℃以下時(shí)自動(dòng)化霜 |
循環(huán)風(fēng)量 | 1500m³/h | 移動(dòng)方式 | 底角萬(wàn)向輪,移動(dòng)自如 |
適用面積 (層高2.6米) | 130-170m² | 風(fēng)向 | 前進(jìn)風(fēng),側(cè)出風(fēng) |
包裝方式 | 紙箱 | 造型設(shè)計(jì) | 節(jié)能型,濕度時(shí)間自動(dòng)控制 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州舒逸電器有限公司